Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
USCITA MONASTERO DI TORBA DEL 24/03/2020 | Z832AFC3B0 | €559.00 | 04/12/2019 04/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA ROCCA DI ANGERA DEL 07/05/2020 | Z562AFC353 | €1146.50 | 04/12/2019 04/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | Z5928AE333 | €875.00 | 04/06/2019 04/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RSPP | Z7A2B59E5C | €1903.20 | 23/12/2019 23/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA CAMPO DEI FIORI OSSERVATORIO ASTRONOMICO DEL 16-01-2020 | Z202B4F20D | €163.44 | 20/12/2019 20/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO CORSA CAMPESTRE ARCISATE DEL 10/01/2020 | Z442B4E439 | €136.36 | 19/12/2019 19/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI ANNO 2020 | ZC62B48CB4 | €325.43 | 19/12/2019 19/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE DI TENUTA CONTO 2019 | ZBA2B45486 | €800.00 | 18/12/2019 18/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEI CIVICI DI VARESE SCUOLA IV NOVEMBRE | ZBA2B30148 | €800.00 | 13/12/2019 13/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESPERTO DI CUCINA MOLECOLARE | ZA62B271A5 | €800.00 | 12/12/2019 12/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | Z5E2B25F38 | €177.22 | 12/12/2019 12/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 04/03/2020 | Z352B24671 | €300.00 | 11/12/2019 11/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PARCO DELLA PREISTORIA ALUNNI MAZZINI E CAIROLI | Z0F2B24601 | €110.00 | 11/12/2019 11/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA CINEMA IMPERO DEL 13-12-2019 | Z612B23BC0 | €131.82 | 11/12/2019 11/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZAE2B23026 | €40.88 | 11/12/2019 11/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE I.C. VARESE 1 | ZE62B0DA5A | €211.64 | 09/12/2019 09/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO LIS 19/20 | Z092AE5B54 | €715.00 | 29/11/2019 29/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SEGRETERIA DIGITALE | Z722ADCFF8 | €1300.00 | 27/11/2019 27/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AXIOS DIAMOND REGISTRO ELETTRONICO 2020 | Z882ACF755 | €2120.00 | 25/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SITO WEB E ASSISTENZA A.S. 19-20 | Z3D2ACF3C9 | €2000.00 | 25/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO DI GARA PER FOTOCOPIATRICI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022 | Z2F2AB35D2 | €0.09 | 19/11/2019 19/11/2019 | procedura aperta | ||
ACQUISTO BANCHI TRAPEZOIDALI MELAMINICI | ZE92AB1598 | €1680.00 | 18/11/2019 18/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 | Z662AA837E | €80.79 | 15/11/2019 15/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BANDO CONVENZIONE DI CASSA 2020-2022 | Z722AA4022 | €740.00 | 18/11/2019 01/09/2010 | |||
EI-CENTER ACADEMY FLAT-EIPASS | ZF32A9FDEA | €2000.00 | 13/11/2019 13/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI EIPASS SCUOLA MEDIA | Z4A26E750F | €120.00 | 29/01/2019 29/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FIRMA DIGITALE REMOTA DIRIGENTE SCOLASTICO | Z1F2A82BEB | €80.00 | 11/06/2019 11/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA | ZD02A58BF6 | €477.00 | 25/10/2019 25/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER 60 ORE | Z642A56DDF | €1740.00 | 24/10/2019 24/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019 | Z732A27235 | €16.57 | 14/10/2019 14/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CORDLESS | Z132A0E0D0 | €67.50 | 10/07/2019 10/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO FOTOGRAFICO EDIFICI SCOLASTICI PER PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE | ZA12A07ECD | €500.00 | 10/04/2019 10/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA MONTE SAN GIORGIO | Z7329D6ADA | €183.02 | 01/01/1970 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 19-20 | Z7029D3228 | €2451.44 | 01/01/1970 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CORSO DI NUOTO A.S. 19-20 | Z682A0C9A4 | €2181.90 | 10/07/2019 10/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALUNNI CORSO DI NUOTO 2019-20 | Z0429C57DI | €2700.00 | 01/01/1970 01/01/1970 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMBIANCATURA LOCALI SCOLASTICI | Z8929AFF3E | €800.00 | 09/09/2019 09/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lim, videoproiettore e casse | Z9F29A47FI | €1310.00 | 04/09/2019 04/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CUCITRICE | ZE429A0347 | €12.72 | 03/09/2019 03/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI NUOTO 19-20 | Z7A297E200 | €14328.00 | 13/08/2019 13/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO RIVISTA DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 19-20 | ZC4297CCC4 | €80.00 | 12/08/2019 12/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MUSEO MAGA VISITA DEL 03/04/2019 | Z57291DD13 | €210.00 | 08/07/2019 08/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | Z23291CA28 | €1649.05 | 08/07/2019 08/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 | ZB5291A021 | €1250.00 | 05/07/2019 05/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A3 | Z4D2919F8D | €1425.00 | 05/07/2019 05/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 | Z7228ECD1D | €80.00 | 21/06/2019 21/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto cartucce e toner per stampanti e fax | Z5D28DA928 | €1788.44 | 17/06/2019 17/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA DIARIO SCOLASTICO 2019-20 | Z8F28D6A28 | €5048.08 | 14/06/2019 14/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI SCUOLA IV NOVEMBRE 19/20 | ZA228CFF81 | €1836.67 | 13/06/2019 13/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADEMPIMENTI EX ART 25 d.l.vo 81/08 e corso di primo soccorso | z7028ae675 | €1351.00 | 04/06/2019 04/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE CARTUCCIA STAMPANTE | ZCA28939BD | €28.00 | 27/05/2019 27/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO 18/19 | Z4E283F196 | €960.00 | 03/05/2019 03/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO SCI DI CUNARDO | ZDB281DBFA | €1008.00 | 18/04/2019 18/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORI PARCO CAMPO DEI FIORI DEL 12/04/2019 | ZF627EC236 | €300.00 | 05/04/2019 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MILANO ROMANA DEL 24/05/2019 | Z9827C50D4 | €280.00 | 27/03/2019 27/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
KET FOR SCHOOL | Z5327BECDA | €1144.00 | 26/03/2019 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
uscita museo del clavicembalo bodio Lomnago del 25/03/2019 e del 27/03/2019 | z2027bd066 | €240.00 | 26/03/2019 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO PAIS | Z7F27A8327 | €90.00 | 26/03/2019 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA MILANO TRASPORTO DEL 09/04/2019 | ZF92783B52 | €340.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA RIVOLTA D’ADDA TRASPORTO DEL 08/04/2019 E DEL 09/04/2019 | ZD72783AFB | €709.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA RIVOLTA D’ADDA DEL 02/04/2019 | Z232783A82 | €410.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SONCINO CREMONA | ZE32782B96 | €1350.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAVIA | Z2F2782B1D | €1848.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE MATERIALE SANITARIO | Z372768F83 | €482.48 | 04/03/2019 04/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO STRUMENTOTECA DEL 04/03/2019 | Z672762DA8 | €350.00 | 01/03/2019 01/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ARUBA SITO ISTITUZIONALE | ZB4273A2CA | €35.98 | 19/02/2019 19/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO MUSEO DELL’AUTOMOBILE TORINO DEL 16/05/2019 | ZDD271F4A1 | €105.00 | 12/02/2019 12/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GIOCO CONCORSO KANGOUROU MATEMATICA 18/19 | Z97271B1B8 | €298.00 | 11/02/2019 11/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 28/02/2019 | Z06271ABF9 | €85.00 | 11/02/2019 11/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | Z69271810B | €1927.10 | 11/02/2019 11/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | ZB3270DDA4 | €806.58 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MULTIFUNZIONE E FAX | Z7C270D5AE | €550.00 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NOTEBOOK | Z30270D3D3 | €3550.00 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO DEL 10/04/2019 | Z13270AD9D | €1621.50 | 06/02/2019 06/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEO BAROFFIO DEL 13/03/2019 | Z7B26D8D26 | €248.00 | 24/01/2019 24/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO GAZEBO | Z6426BF3FA | €139.35 | 17/01/2019 17/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE | Z9526BBE83 | €185.00 | 16/01/2019 16/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB | Z1326B60A5 | €240.00 | 15/01/2019 15/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA LOCANDINE OPEN DAY | Z6626A967D | €47.54 | 11/01/2019 11/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
EIPASS LIBRI SCUOLA PRIMARIA | Z3B26A60BD | €120.00 | 10/01/2019 10/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO E VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO MILANO DEL 09/04/2019 | ZF926A1B5A | €125.46 | 09/01/2019 09/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANIMAZIONE IN COSTUME CASTELLO SFORZESCO MILANO DEL 09/04/2019 | Z3A26A1ADB | €221.00 | 09/01/2019 09/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PACCHETTO AXIOS DIAMOND | ZE1269FF50 | €2120.00 | 09/01/2019 09/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA DEL 12/03/2019 | Z25269B421 | €465.57 | 08/01/2019 08/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GUIDATA TORINO DEL 16/04/2019 | ZAB2697829 | €914.00 | 07/01/2019 07/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA PARCO DELLA PREISTORIA DEL 09/04/2019 – 08/04/2019 E 02/04/2019 | ZC92697380 | €459.00 | 07/01/2019 07/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO AL MUSEO EGIZIO DEL 16/05/2019 | Z902609CE7 | €46.00 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA BESANO DEL 06/05/2019 | Z742578496 | €129.00 | 24/10/2018 24/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA MILANO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEL 23/05/2019 E DEL 24/05/2019 | Z522782DAF | €700.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA MUSEO MAGA GALLARATE DEL 03/04/2019 | ZA72782D10 | €190.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA TORINO DEL 16/04/2019 | Z8C2782CA6 | €960.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA A LENTATE DEL 04/03/2019 | Z2E271044F | €240.00 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA MUSEO DEL CLAVICEMBALO BODIO LOMNAGO DEL 27/03/2019 | Z012710101 | €146.00 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA CUNARDO DEL 13/02/2019 E DEL 20/02/2019 | Z9626E82AE | €350.00 | 29/01/2019 29/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITE A CUNARDO DEL 04/02/2019 DEL 11/02/2019 | ZEF26E8032 | €300.00 | 29/01/2019 29/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITE SUL TERRITORIO DEL 10/05/2019-14/05/2019-28/05/2019 | Z1B282F596 | €277.27 | 29/04/2019 29/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA ALPE DEVERO DEL 04/06/2019 | Z312782AAC | €880.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA AD OMEGNA DEL 12/03/2019 | Z362782A0F | €440.00 | 11/03/2019 11/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI STUDENTESCHI | ZDE272D472 | €100.00 | 15/02/2019 15/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BODIO LOMNAGO TRASPORTO DEL 25/03/2019 | Z9A2710306 | €222.00 | 07/02/2019 07/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA ARCISATE CORSA CAMPESTRE DEL 11/12/2018 | Z2B2609645 | €95.46 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA MASNAGO DEL 06/12/2019 | Z0D2AE296C | €240.91 | 28/11/2019 28/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA SUL TERRITORIO TRASPORTO DEL 28/11/2019 | ZDD2ACE8FC | €131.82 | 25/11/2019 25/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA SUL TERRITORIO CENTRO VARESE DEL 20/11/2019 | Z9F2AA0997 | €372.73 | 13/11/2019 13/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA FORTE D’ORINO DEL 03/12/2019 | ZCD2A607AC | €163.64 | 28/10/2019 28/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA SACRO MONTE DEL 08/11/2019 | Z682A509F6 | €131.82 | 23/10/2019 23/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA SACRO MONTE DEL 04-11-2019 | Z172A4139A | €131.82 | 21/10/2019 21/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA DIDATTICA CASCINA MOLINA INDUNO OLONA DEL 28/10/2019 | ZF82A37790 | €109.09 | 17/10/2019 17/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
uscita velate trasporto del 29/10/2019-25/10/2019-28/10/2019 | ZD82A114EE | €109.09 | 08/10/2019 08/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BIZZOZZERO SCUOLE MEDIE DEL 27/09/2019 | ZF829D648A | €263.64 | 20/09/2019 20/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BIZZOZZERO SCUOLA PRIMARIA DEL 27/09/2019 | Z0E29C0B18 | €109.09 | 13/09/2019 13/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA PIAZZAREPUBBLICA DEL 16/05/2019 | z36281b94f | €200.00 | 18/04/2019 18/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA GIARDINI ESTENSI DEL 30/04/2019 | Z29281B6C9 | €104.55 | 18/04/2019 18/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA PARCO ZANZI DEL 13/05/2019 | Z9C281B472 | €104.55 | 18/04/2019 18/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA A VELATE TRSPORTO DEL 09/05/2019 | ZE52819A0A | €104.55 | 17/04/2019 17/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BRINZIO TRASPORTO DEL 12/04/2019 | Z9A27EBFF7 | €104.55 | 05/04/2019 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA SUL TERRITORIO DEL 16/04/2019 | Z3227EA3EF | €218.18 | 05/04/2019 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO USCITA VELATE DEL 16/05/2019 | Z3827BCD10 | €104.55 | 26/03/2019 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITE PARCO ZANZI E FONTANILE DI CASCIAGO DEL 20 E DEL 26 MARZO 2019 | ZBC27AD549 | €172.72 | 21/03/2019 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA SUL TERRITORIO DEL 21/03/2019 | ZC72798407 | €86.36 | 15/03/2019 15/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA TEATRO APOLLONIO DEL 14/03/2019 | Z2F2788747 | €104.55 | 12/03/2019 12/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BOWLING DEL 14/03/2019 | ZF82764CE5 | €104.55 | 01/03/2019 01/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA VILLA TOEPLITZ DEL 07/03/2019 | Z39271E7CD | €86.36 | 12/02/2019 12/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
uscita cinema del 11/02/2019 | Z8426EA50C | €381.82 | 29/01/2019 29/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALUNNI USCITA SUL TERRITORIO DEL 31/01/2019 | Z1E26B181D | €104.55 | 14/01/2019 14/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA L’OFFICINA DEL 05/03/2019 | Z9B2679270 | €126.00 | 21/12/2018 21/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/12/2018 | Z5326626E3 | €185.00 | 18/12/2018 18/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALUNNI MOSTRA MAGRITTENMILANO DELM 24/01/2019 | ZF2264C798 | €220.00 | 13/12/2018 13/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MUSEODELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DEL 23/05/2019 | Z9D261A14A | €384.50 | 04/12/2018 04/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA AD ARTEM DEL 23/05/2019 | Z182619FC2 | €280.00 | 21/12/2018 21/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI E LABORATORI MUSEO SCIENZA E TECNICA MILANO DEL 05/03/2018 | Z952612398 | €384.50 | 03/12/2018 03/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO MUSEO EGIZIO DEL 16/05/2019 | Z85260A0CD | €483.00 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO MUSEO EGIZIO 16/05/2019 | Z902609CE7 | €231.00 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITA BOWLING DEL 12/12/2018 | Z322605772 | €104.55 | 29/11/2018 29/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO DEL 05/03/2019 E A TORINO DEL 16/05/2019 | ZEA25CA3E7 | €800.00 | 16/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE | Z94257DAAB | €1800.00 | 25/10/2018 25/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USCITE SUL TERRITORIO del 10/10/2018-03/12/2018-10/12/2018 | Z4C2523995 | €411.36 | 02/10/2018 02/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI NUOTO 2018/19 | Z7C2521775 | €2590.88 | 02/10/2018 08/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 | Z8223A9AE1 | €513.00 | 21/05/2018 21/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE PROGETTO STEM II EDIZIONE | ZAC24B69B6 | €2659.00 | 27/08/2018 27/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI ALTERNATIVI PROGETTO UNA SCUOLA | Z2A2480E19 | €1158.00 | 27/07/2018 27/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRI PROGETTO MISURA PER MISURA | Z9E2475D81 | €2525.60 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO CORSO DI PISCINA A.S. 2018-19 | ZEF243545A | €5739.75 | 02/07/2018 02/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO | Z9620F841D | €0.00 | 27/11/2017 27/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONFERIMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | ZDC1CC92BD | €4087.59 | 30/12/2016 25/01/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Conferimento incarico RSPP | ZAA1CCA59E | €4180.32 | 30/12/2016 12/01/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
BANDO DI GARA SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | Z5017DCBFB | €0.00 | 30/12/2015 13/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Atti
Aggiudicazione affidamento diretto servizi assicurativi
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI
BANDO RSPP
Decreto_proroga_invio_offerte_incarico_RSPP
avviso_di_selezione_per_laffidamento_diretto_dellincarico_di_RSPP_per_lICS_Varese_1_Don_Rimoldi
determina dirigenziale per individuare il destinatario di incarico RSPP d’Istituto. (1)
determina campo sportivo arcisate
aggiudicazione definitiva bando fotocopie
NOLEGGIO_FOTOCOPIATRICI_AGGIUDICAZIONE_PROVVISORIA
determina_bando_noleggio_fotocopiatori
bando_di_gara_per_laffidamento_delle_fotocopiatrici
aggiudicazione provvisoria convenzione di cassa triennio 20-22 (1)
aggiudicazione definitiva bando convenzione di cassa
DETERMINA_BANDO_CONVENZIONE_DI_CASSA_1-1-2020_31-12-2022
BANDO_CONVENZIONE_DI_CASSA_1-1-20__31-12-2022
DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
___________________________________________
PROGETTO PROVALO A.S. 19/20
____________________________________________
CORSO DI NUOTO 19/20
LETTERA DI INVITO PER SERVIZIO DI TRASPORTO
determina affidamento del servizio
____________________________________________
DETERMINA ESPERTO CUCINA MOLECOLARE
___________________________________________
_____________________________________________
DETERMINA STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO A.S. 18-19
_____________________________________________